Aktivitätstyp | Schläge pro MinuteMax. HF | AktivitätenMessung | KilometerDistanz | Stunden:Minuten:SekundenZeit | MeterPositiver Höhenunterschied | Kilometer pro StundeØ Geschw | Schläge pro MinuteØ HF | Kalorien |
Krafttraining | 171 | 12 | 0 | 09:50:31 | -- | 0 | 107 | 2514 |
Straßenlauf | 183 | 13 | 138.23 | 13:19:29 | 2220 | 10.4 | 148 | 7151 |
Inlineskaten | 177 | 7 | 99.88 | 11:09:20 | 150 | 11.2 | 115 | 3315 |
Langlauf | 172 | 1 | 17.06 | 01:42:55 | 234 | 9.9 | 133 | 689 |
Total | 183 | 33 | 255.17 | 36:02:17 | 2604 | 7.8 | 126 | 13669 |
ein prost auf januar 2011....................
+ die steigerung im februar ;)